Mit der DC-3 (Douglas Commercial 3 der Douglas Aircraft Company) als eine der grossen Legenden der Luftfahrtgeschichte konnten zum ersten Mal Lufttransporte profitabel betrieben werden. Seit dem Erstflug 1935 wurden ueber 10.000 Stueck gebaut. Der enorme Einfluss auf die zivile und militaerische Luftfahrt (wie auch die 4-motorige Douglas C-54 Skymaster bekannt als 'Rosinenbomber') laesst Historiker vom wichtigsten jemals gebauten Flugzeug sprechen.
Die Simulation entspricht wohl einer Super DC-3, die an die strengeren Nachkriegsvorschriften angepasst wurde. Die Pratt & Whitney R-2000 Twin Wasps - Radial-Triebwerke verfuegen jeweils ueber maximal 1.450 hp Leistung und 14 Zylinder, die in 2 Reihen hintereinander angeordnet sind.
Die in der Mittelkonsole links angeordneten Supercharger-Hebel sind ohne Funktion und gehoeren auch nicht zu der Motorisierung.
Gewicht bei ca. 50 % fuel & load: 22.587 lbs
runway length flaps 0 minimum runway length | 1.600 900 | ft ft | |
Mittelkonsole: Gemisch full rich, 100 % Propeller, volle Leistung | |||
Nach dem Abheben:
| |||
rich rich | Recommended power settings: max takeoff (5 min) 48 Hg max climb (100%) 40 Hg | 2.700 2.550 | rpm rpm |
Vr | rotate speed | 58 | mph |
V2 | take off speed one engine | 84 | mph |
V2 | take off speed 70 - | 97 | mph |
Vx | best climb angle | 105 | mph |
Vy | best climb rate | 120 | mph |
lean | bei Erreichen der Reiseflughoehe Vergaserheizung bei Wolken u. Sinkflug | | |
rich lean lean lean | Recommended power settings: 7.500 ft max cruise (75%) 33 Hg normal cruise (67%) 30 Hg economy cruise (60%) 28 Hg max range cruise (46%) 30 Hg | 2.250 2.250 2.150 1.700 | rpm rpm rpm rpm |
Vc | cruise speed 170 - | 204 | mph |
Vc | max. cruise speed | 230 | mph |
Vne | never exceed speed @5.900ft | 270 | mph |
max. altitude | 20.800 | ft | |
| cruise range ferry range | 2.500 3.000 | nm nm |
runway length maximum demonstrated crosswind | 1.600 15 | ft kts | |
Vlo | landing gear extension speed | 160 | mph |
Anflug mit reduzierten Propellern | 120 | mph | |
im Flusi: bei Leistungsreduktion stark nachtrimmen | |||
Vfe | max. flaps extend speed 1/4 | 115 | mph |
Fahrwerk ausfahren, 90 - Klappen 1/2, Propeller 100%, Sinkrate | 100 500 | mph ft/min | |
niedrig anfliegen, Bahnanfang avisieren | |||
bei | langer Landebahn: Klappen 1/2 - 3/4 2-wheel-Landung | 90 | mph |
Nach dem Aufsetzen: - Leistung 0 % - Spornrad (Shift+g) entriegeln | |||
Vs0 | stall in landing configuration | 65 | mph |
MSFS 2020: | Douglas DC-3 | |
convert: |
||